2022年卡塔尔世界杯的四张直接入场券中的一半已经在南美洲被领走,剩下两轮比赛。遥遥领先的巴西队(第1名,39分)首先在数学上获得了一个泊位,阿根廷队(第2名,35分)几天后加入了这个行列。
除非出现崩溃,厄瓜多尔(第三名,25分)看起来将是下一个锁定世界杯席位的球队。如果在最后一场对秘鲁的比赛中获胜,厄瓜多尔将第四次参加世界杯,但它将等待3月24日在客场对已经被淘汰的巴拉圭的比赛中获得入场券。
如果(或当)厄瓜多尔获得第三张入场券,这将为第四名的球队留下一个直接的位置,以及为第五名的选手提供一个洲际比赛的晋级机会。在最后两场比赛中,第四名和第五名的争夺战将非常激烈。
乌拉圭(22分)将命运掌握在自己手中,以获得第四名,并获得最后一个直接参赛的资格。秘鲁(21分)紧随其后,目前占据第五位,这将带来一个与亚洲球队的洲际附加赛的资格。但智利(19分)和哥伦比亚(17分)有可能为这两个席位展开争夺。
更多。哪些球队有资格参加2022年世界杯?
进一步落后的是玻利维亚(15分),它处于被淘汰的边缘。巴拉圭(13分)和委内瑞拉(10分)在还有两场比赛时就被正式淘汰了。
如何在美国观看CONMEBOL世界杯预选赛
南美洲的每场世界杯预选赛都可以在凤凰卫视(fuboTV上以英语和西班牙语独家播放。
观看。南美世界杯预选赛在凤凰卫视(fuboTV举行(流媒体直播)。
这些比赛还可以通过有线电视和卫星电视供应商按次付费观看。
CONMEBOL世界杯预选赛积分榜
截至3月22日(星期二)的更新(注:进球数是第一个破发点)。
团队 | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|
1*-巴西(X) | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 32 | 5 | +27 |
2*-阿根廷(X) | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 23 | 7 | +16 |
3*-厄瓜多尔 | 25 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 15 | +10 |
4* 乌拉圭 | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 |
5*-秘鲁 | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 21 | -4 |
6-智利 | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 |
7-哥伦比亚 | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 |
8-玻利维亚 | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 23 | 35 | -12 |
9-巴拉圭 (E) | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 23 | -14 |
10-委内瑞拉 (英) | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 | 30 | -16 |
PTS=分数, GP=比赛, W=胜场, L=负场, D=平局, GF=进球数, GA=失球数, GD=进球差距
*前四名的球队直接获得2022年世界杯的入场券(X)。第五名获得一个世界杯季后赛的名额。(E = 被淘汰)
即将到来的CONMEBOL预选赛时间表
第17个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 时间 (ET) | 溪流 |
---|
3月24日,星期四 | 巴西 | 智利 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月24日,星期四 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月24日,星期四 | 巴拉圭 | 厄瓜多尔 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月24日,星期四 | 乌拉圭 | 秘鲁 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月25日,星期五 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
第18比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 时间 (ET) | 溪流 |
---|
3月29日,星期二 | 玻利维亚 | 巴西 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月29日,星期二 | 智利 | 乌拉圭 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月29日,星期二 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月29日,星期二 | 秘鲁 | 巴拉圭 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
3月29日,星期二 | 委内瑞拉 | 哥伦比亚 | 下午7:30 | 凤凰卫视(fuboTV |
CONMEBOL 2022年资格赛结果
第1个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
2020年10月8日 | 巴拉圭 | 秘鲁 | 2-2 | 亮点 |
2020年10月8日 | 乌拉圭 | 智利 | 2-1 | 亮点 |
2020年10月8日 | 阿根廷 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 亮点 |
2020年10月9日 | 哥伦比亚 | 委内瑞拉 | 3-0 | 亮点 |
2020年10月9日 | 巴西 | 玻利维亚 | 5-0 | 亮点 |
第2个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
2020年10月13日 | 玻利维亚 | 阿根廷 | 1-2 | 亮点 |
2020年10月13日 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 | 4-2 | 亮点 |
2020年10月13日 | 委内瑞拉 | 巴拉圭 | 0-1 | 亮点 |
2020年10月13日 | 秘鲁 | 巴西 | 2-4 | 亮点 |
2020年10月13日 | 智利 | 哥伦比亚 | 2-2 | 亮点 |
第3个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
2020年11月12日 | 玻利维亚 | 厄瓜多尔 | 2-3 | 亮点 |
2020年11月12日 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 1-1 | 亮点 |
2020年11月13日 | 哥伦比亚 | 乌拉圭 | 0-3 | 亮点 |
2020年11月13日 | 智利 | 秘鲁 | 2-0 | 亮点 |
2020年11月13日 | 巴西 | 委内瑞拉 | 1-0 | 亮点 |
第4比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
2020年11月17日 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 6-1 | 亮点 |
2020年11月17日 | 委内瑞拉 | 智利 | 2-1 | 亮点 |
2020年11月17日 | 巴拉圭 | 玻利维亚 | 2-2 | 亮点 |
2020年11月17日 | 乌拉圭 | 巴西 | 0-2 | 亮点 |
2020年11月17日 | 秘鲁 | 阿根廷 | 0-2 | 亮点 |
第5个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
2021年6月3日 | 玻利维亚 | 委内瑞拉 | 3-1 | 亮点 |
2021年6月3日 | 乌拉圭 | 巴拉圭 | 0-0 | 亮点 |
2021年6月3日 | 阿根廷 | 智利 | 1-1 | 亮点 |
2021年6月3日 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 0-3 | 亮点 |
2021年6月4日 | 巴西 | 厄瓜多尔 | 2-0 | 亮点 |
第6个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
2021年6月8日 | 厄瓜多尔 | 秘鲁 | 1-2 | 亮点 |
2021年6月8日 | 委内瑞拉 | 乌拉圭 | 0-0 | 亮点 |
2021年6月8日 | 哥伦比亚 | 阿根廷 | 2-2 | 亮点 |
2021年6月8日 | 巴拉圭 | 巴西 | 0-2 | 亮点 |
2021年6月8日 | 智利 | 玻利维亚 | 1-1 | 亮点 |
第7个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
9月2日 | 玻利维亚 | 哥伦比亚 | 1-1 | 亮点 |
9月2日 | 厄瓜多尔 | 巴拉圭 | 2-0 | 亮点 |
9月2日 | 委内瑞拉 | 阿根廷 | 1-3 | 亮点 |
9月2日 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 1-1 | 亮点 |
9月2日 | 智利 | 巴西 | 0-1 | 亮点 |
第8比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
9月5日 | 巴西 | 阿根廷 | Susp。 | 亮点 |
9月5日 | 厄瓜多尔 | 智利 | 0-0 | 亮点 |
9月5日 | 巴拉圭 | 哥伦比亚 | 1-1 | 亮点 |
9月5日 | 乌拉圭 | 玻利维亚 | 4-2 | 亮点 |
9月5日 | 秘鲁 | 委内瑞拉 | 1-0 | 亮点 |
第9比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
9月9日 | 巴拉圭 | 委内瑞拉 | 2-1 | 亮点 |
9月9日 | 乌拉圭 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 亮点 |
9月9日 | 哥伦比亚 | 智利 | 3-1 | 亮点 |
9月9日 | 阿根廷 | 玻利维亚 | 3-0 | 亮点 |
9月9日 | 巴西 | 秘鲁 | 2-0 | 亮点 |
第10个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
10月7日 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 0-0 | 亮点 |
10月7日 | 巴拉圭 | 阿根廷 | 0-0 | 亮点 |
10月7日 | 委内瑞拉 | 巴西 | 1-3 | 亮点 |
10月7日 | 厄瓜多尔 | 玻利维亚 | 3-0 | 亮点 |
10月7日 | 秘鲁 | 智利 | 2-0 | 亮点 |
第11个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
10月10日 | 玻利维亚 | 秘鲁 | 1-0 | 亮点 |
10月10日 | 委内瑞拉 | 厄瓜多尔 | 2-1 | 亮点 |
10月10日 | 哥伦比亚 | 巴西 | 0-0 | 亮点 |
10月10日 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 3-0 | 亮点 |
10月10日 | 智利 | 巴拉圭 | 2-0 | 亮点 |
第12比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
10月14日 | 玻利维亚 | 巴拉圭 | 4-0 | 亮点 |
10月14日 | 哥伦比亚 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 亮点 |
10月14日 | 阿根廷 | 秘鲁 | 1-0 | 亮点 |
10月14日 | 智利 | 委内瑞拉 | 3-0 | 亮点 |
10月14日 | 巴西 | 乌拉圭 | 4-1 | 亮点 |
第13比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
11月11日 | 厄瓜多尔 | 委内瑞拉 | 1-0 | 亮点 |
11月11日 | 巴拉圭 | 智利 | 0-1 | 亮点 |
11月11日 | 巴西 | 哥伦比亚 | 1-0 | 亮点 |
11月11日 | 秘鲁 | 玻利维亚 | 3-0 | 亮点 |
11月12日 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 0-1 | 亮点 |
第14比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
11月16日 | 玻利维亚 | 乌拉圭 | 3-0 | 亮点 |
11月16日 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 1-2 | 亮点 |
11月16日 | 哥伦比亚 | 巴拉圭 | 0-0 | 亮点 |
11月16日 | 阿根廷 | 巴西 | 0-0 | 亮点 |
11月16日 | 智利 | 厄瓜多尔 | 0-2 | 亮点 |
第15比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
1月27日 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 1-1 | 亮点 |
1月27日 | 巴拉圭 | 乌拉圭 | 0-1 | 亮点 |
1月27日 | 智利 | 阿根廷 | 1-2 | 亮点 |
1月28日 | 哥伦比亚 | 秘鲁 | 0-1 | 亮点 |
1月28日 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | 4-1 | 亮点 |
第16个比赛日
日期 | 首页 | 離開 | 分数 | |
---|
2月1日 | 玻利维亚 | 智利 | 2-3 | 亮点 |
2月1日 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 4-1 | 亮点 |
2月1日 | 阿根廷 | 哥伦比亚 | 1-0 | 亮点 |
2月1日 | 巴西 | 巴拉圭 | 4-0 | 亮点 |
2月1日 | 秘鲁 | 厄瓜多尔 | 1-1 | 亮点 |
CONMEBOL世界杯预选赛如何进行
在南美,这并不复杂。
所有10个国家以循环赛的形式进行比赛,每个国家在主场和客场与其他9支球队进行比赛(共18场比赛)。胜一场得3分,平一场得1分,输一场得0分。
18场比赛后,积分榜前四名的球队直接获得2022年卡塔尔世界杯的参赛资格,而第五名的球队将晋级洲际附加赛,并获得卡塔尔世界杯的门票。对于积分相同的球队,第一个决胜点是总进球数。